Daftar Harga Atap Baja Ringan - Kelebihan rangka atap baja ringan sendiri sudah pasti lebih kokoh dan sifanya bisa digunakan selamannya. Meskipun harga baja ringan yang ada di pasaran sendiri terbilang tidak murah, namun semua sudah sebanding dengan kualitas yang ada. Sudah pasti jauh lebih baik daripada kayu. Kerangka atap bangunan yang menggunakan jenis besi baja ringan tidak mudah rusak, bengkok dan sudah pasti anti juga anti karat.
Harga baja ringan untuk konstruksi atap bangunan sendiri juga dipengaruhi banyak hal. Kebanyakan setiap produsen baja ringan juga menawarkan harga atau jasa pasang rangka atap baja ringan. Dimana harga baja ringan untuk kerangka atap sendiri sudah satu paket dengan tarif pasang dan beberapa perlengkapan aksesoris pemasangan. Bisa dibilang di pasaran sendiri juga terdapat beberapa jasa pasang borongan atap baja ringan.
Tukang bangunan biasa mungkin juga bisa memasang rangka atap baja ringan sendiri ketimbang memakai jasa. Hanya saja beberapa perlengkapan pemasangan rangka atap baja ringan sendiri terhitung juga cukup banyak. Selain kaso dan reng baja ringan, sudah pasti beberapa perlengkapan lain seperti paku dan alat yang sebelum dipergunakan harus dipersiapkan sendiri. Dengan begitu anggaran biaya pengadaan rangka atap baja ringan sendiri jauh lebih sedikit ketimbang menggunakan jasa pemborong.
Jika lebih memilih menggunakan jasa pemborong pemasangan rangka atap baja ringan, maka juga tidak ada salahnya. Harga atap baja ringan ringan sendiri juga tergantung tipe atap itu sendiri. Biasanya para jasa menawarkan beberapa pilihan jenis atap seperti atap keramik, metal, beton dan sebagainya. Sudah pasti jenis atap yang nanti akan digunakan juga dapat mempengaruhi standar harga. Berikut harga baja ringan untuk atap bangunan terbaru yang bisa langsung dikoreksi.
Harga Atap Baja Ringan Terbaru 2019
Spesifikasi | Harga |
---|---|
Kanal C 0,75 6 meter | Rp. 66.550/btg |
Reng | Rp. 28.550/btg |
Skrup Kanal C (1.550)pcs | Rp. 136.550/dus |
Skrup Genteng(1.550)pcs | Rp. 80.550/dus |
Alumunium Foil Single (1m x 50m) | Rp. 251.550/roll |
Alumunium Foil Double (1m x 50m) | Rp. 280.550/roll |
Genteng Metal Pasir (85cmx85cm) | Rp. 29.550/lmbr |
Pasang Rangka Atap Saja + “Rencana Atap Genteng Metal” | Rp. 121.550/m2 |
Rangka Atap Saja + “Rencana Atap Genteng Keramik” | Rp. 125.550/m2 |
Rangka Atap + Genteng Metal | Rp. 186.550/m2 |
Rangka Atap + Genteng Metal + Alumunium Foil | Rp. 201.550/m2 |
Harga Baja Ringan C75
Produk | Merk | Deskripsi | Harga/Batang |
---|---|---|---|
Baja Ringan C75.60 SNI | K-Steel CBM | 0.60 TCT, Panjang 6m (Berat 4.1kg) | Rp 63.550 |
Baja Ringan C75.70 SNI | BMT | 0.70 TCT, Panjang 6m (Berat 4.7kg) | Rp70.550 |
Baja Ringan C75.75 SNI | Prima | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat 5.1kg) | Rp 73.550 |
Baja Ringan C75.75 SNI | Trussco | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat 5.1kg) | Rp 76.550 |
Baja Ringan C75.65 SNI K-Steel | CBM | 0.65 TCT, Panjang 6m (Berat 4.3 kg) | Rp 67.570 |
Baja Ringan C75.75 SNI | TASO | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat 5.1kg) | Rp 85.550 |
Baja Ringan C75.75 SNI Tangguh | CBM | 0.75 TCT, Panjang 6m (Berat 5.1kg) | Rp 80.550 |
Baja Ringan C75.100 SNI | BMT | Panjang 6m | Rp 105.550 |
Baja Ringan C75.100 Alfa SNI | Alfa Prima | 1mm , Panjang 6m | Rp 105.550 |
Baja Ringan C75.100 CBM | CBM | 1mm , Panjang 6m | Rp 120.550 |
Baja Ringan C75.100 SNI TASO | TASO | 1mm , Panjang 6m (Berat 6.8Kg) | Rp 125.550 |
Baja Ringan C75.80 SNI TASO | TASO | T. 0.80 TCT, Panjang 6m | Rp 97.550 |
Harga Reng Baja Ringan
Spesifikasi Reng Baja Ringan | Merk | Deskripsi | Harga/Batang |
---|---|---|---|
Reng 28.45 | BMT | Tinggi 28mm, T 0.45. P 6m | Rp 29.850 |
Reng 30.40 | HS | Tinggi 30mm, T 0.40. P 6m | Rp 31.550 |
Reng 30.45 | HS | Tinggi 30mm, T 0.45. P 6m | Rp 32.550 |
Reng 31.45 | Alfa Prima | 31mm, T 0.45. P 6m | Rp 33.550 |
Reng 32.45 | TASO | 32mm, T 0.45. P 6m | Rp 45.550 |
Reng 40.45 | TASO | 40 mm, T 0.45. P 6m | Rp 59.550 |
Reng 30.45 Kecana | Kepuh | Reng 0.45 | Rp 30.350 |
Baca Juga : Harga Genteng Keramik Murah
Harga baja ringan yang ada di setiap kota di Indonesia juga terbilang tidak sama. Mulai dari Jakarta, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Bandung, Bogor maupun kota besar lain sudah pasti tidak sama. Harga sendiri juga cenderung mengalami perubahan, mengingat semua juga tergantung fluktuasi nilai rupiah. Mungkin cukup sekian informasi sederhana mengenai harga atap baja ringan, semoga bisa sedikit bermanfaat.