Daftar Harga Upah Borongan Bangunan - Ketika akan merencanakan membangun sebuah rumah atau tipe bangunan lain, pastinya banyak hal yang dipersiapkan. Selain bahan material bangunan, kebanyakan orang pastinya akan menghitung terlebih dulu mengenai upah borongan bangunan yang ada. Bukan tanpa alasan mengapa hal tersebut kerap dilakukan. Apalagi untuk bagi pihak jasa atau pekerja bangunan itu sendiri yang mana ketika akan memborong kerja pastinya perhitungan estimasi waktu pengerjaan dan upah sudah menjadi keharusan.
Perhitungan mengenai tarif atau harga upah borongan bangunan sendiri memang akan lebih membantu masyarakat untuk mempersiapkan dana pembangunan. Mulai dari pengerjaan pondasi hingga pegerjaan finishing rumah. Para jasa tukang dan kuli sendiri biasanya mematok harga upah dengan satuan harga per meter persegi. Untuk jenis pengerjaan gali pondasi sendiri harganya sendiri biasanya juga tergantung kedalaman pondasi. Jika galian semakin dalam, otomatis harga per meter yang ditawarkan oleh jasa jauh lebih mahal.
Perihal gaji pekerja bangunan untuk setiap jenis pengerjaan sudah pasti tidak sama. Misalnya gaji mandor, tukang dan kuli. Tukang bangunan yang ada sendiri juga sangat beragam atau tidak semua tukang bisa membangun sebuah rumah. Gaji tukang bangunan dengan gaji tukang cat tembok sudah berbeda. Meskipun tukang bangunan sebenarnya juga bisa mengecat tembok sendiri, namun kebanyakan masyarakat ketika ingin mengecat rumah lebih memilih pihak jasa cat tembok yang sudah ahli.
Untuk masalah harga upah tukang maupun kuli bangunan dengan sistem borongan sendiri sebenarnya juga tergantung tempat dan wilayah pengerjaan. Misalnya jika tukang dan kuli membangun sebuah rumah di wilayah kota besar, maka harga yang ditawarkan semakin tidak murah. Tentunya hal ini jug aperlu dimengerti oleh para masyarakat ketika akan menggunakan jasa borongan. Diperlukan perhitungan yang matang agar lebih bisa menekan anggaran uang pembangunan. Berikut daftar harga upah borongan bangunan terbaru yang bisa langsung dikoreksi.
Harga Upah Borongan Bangunan Terbaru 2019
Pekerjaan | Satuan | Harga |
---|---|---|
Pengerjaan Persiapan | ||
Direksikit | m2 | 54.350,- |
Bouwplank | m1 | 32.800,- |
Pekerjaan Pemagaran | m1 | 35.650,- |
Pengerjaan Galian dan Pondasi | ||
Galian Tanah Pondasi | m3 | 82.550,- |
Pasang batu kali | m3 | 94.150,- |
Urungan Tanah leveling lantai | m3 | 49.550,- |
Lantai Kerja | m2 | 19.850,- |
Pengerjaan Beton Bertulang | ||
Beton Sloof | m1 | 53.450,- |
Beton Bertulang kolom Praktis | m1 | 44.600,- |
Beton Bertulang Ring Balok | m1 | 49.230,- |
Beton Balok Dak | m1 | 73.900,- |
Beton Plat Dak | m2 | 63.100,- |
Pengerjaan Pemasangan Bata | ||
Pasang Bata | m2 | 93.300,- |
Pekerjaan Plester + Aci | m2 | 68.100,- |
Sekonengan | m1 | 58.700,- |
Pengerjaan Kusen | ||
Pasang Kusen Pintu | unit | 111.400,- |
Pasang Daun Pintu Panel | unit | 151.900,- |
Pasang Kusen Jendela | unit | 77.870,- |
Pasang Daun Jendela | unit | 77.850,- |
Pengerjaan Rangka Atap | ||
Pasang atap (termasuk pas Kuda2, usuk ,reng) | m2 | 99.400,- |
Kerpus | m1 | 82.550,- |
Listplank | m1 | 42.040,- |
pekerjaan pasang talang | m1 | 47.900,- |
Pengerjaan Pasang Plafond | ||
Pekerjaan pasang Plapon gypsum | m2 | 34.500,- |
Pasang List Plapon gypsum | m1 | 11.450,- |
Pengerjaan Pasang Keramik | ||
Pasang Keramik Lantai 30 × 30 | m2 | 33.100,- |
Pasang Keramik Lantai 40 × 40 | m2 | 32.500,- |
Pasang Keramik Lantai 60 × 60 | m2 | 38.800,- |
Pasang Keramik Lantai 80 × 80 | m2 | 47.200,- |
Pasang Keramik Lantai 100 × 100 | m2 | 54.900,- |
Pasang Keramik Lantai KM | m2 | 33.230,- |
Pasang Keramik Dinding | m2 | 62.700,- |
Pasang Keramik Plin | m1 | 22.500,- |
Pengerjaan Kelistrikan | ||
Stop Kontak | TITIK | 79.500,- |
Fiting lampu + saklar | TITIK | 79.500,- |
Pengerjaan Sanitasi | ||
Pasang Closet Duduk | unit | 175.700,- |
Pasang Closet Jongkok | unit | 101.000,- |
Pasang Wall Shower | unit | 55.300,- |
Pasang Wastafel | unit | 161.750,- |
Pasang Floordrain | unit | 25.400,- |
Pasang Kran | unit | 16.100,- |
Pasang Bath | unit | 890.000,- |
Pemipaan Air Bersih | m1 | 20.500,- |
Pemipaan Air Kotor | m1 | 22.000,- |
Bak Kontrol | unit | 175.500,- |
Pengerjaan Pengecatan | ||
Cat Dinding | m2 | 10.500,- |
Cat duco kusen (berikut material) | m1 | 90.800,- |
Cat duco daun jendela (berikut material) | m1 | 90.700,- |
Cat duco daun pintu panel (berikut material) | pintu | 901.000,- |
Cat duco ram/list jendela (berikut material) | m1 | 42.500,- |
Pengerjaan Bongkar Bangunan | ||
Bongkaran Atap | m2 | 37.900,- |
Bongkaran Dinding | m2 | 23.000,- |
Pembersihan bongkaran | m2 | 18.550,- |
Tarif Harga Jasa Borongan Terbaru
- Galian tanah : Rp 80.000/m3
- Pondasi batu belah : Rp 140.000/m3
- Pasang beton slop 15/20 : Rp 30.000/m
- Gaji Tenaga kuli Cor Dek sampai selesai : Rp 120.000 - Rp 150.000/orang
- Pasang kolom 10/10/ : Rp 30.000/m
- Pasang beton ring 10/10/ : Rp 30.000/m
- Pasang batu bata : Rp 35.000/m2
- Plesteran : Rp 30.000/m2
- Acian : Rp 25.000/m2
- Pasang keramik lantai : Rp 50.000/m2
- Pasang keramik dinding : Rp 55.000/m2
- Cat dinding : Rp 20.000/m2
- Instalasi listrik : Rp 65.000/m2
- Borongan Tenaga untuk Rumah standar = Rp. 700.000 – 900.000, / m2 x ( luas bangunan)
- Borongan Tenaga + Material untuk Rumah 2 lantai (type standar 45-90)
- Borongan Tenaga + Material = Satu Lantai Rp. 2.800.000-3.700.000/ m2 ( luas bangunan)
Contoh Menghitung Biaya Upah Tenaga Kerja Borongan
Misalkan jika masyarakat ingin membangun rumah dengan ukuran 7x7, harga upah minimum tenaga kerja borongan setidaknya senilai Rp 800.000 - Rp 900.000 per meter. Untuk sebab itu, jadi berapa kira-kira anggaran yang perlu disiapkan untuk menggaji tenaga borongan tersebut.
- Luas bangunan = 7m x 7m = 49 m2.
- Harga upah per meter persegi m2 = Rp.850.000,-
- harga borongannya adalah 49m2 x Rp.850.000,- = Rp 41.650.000,-