Informasi Harga Besi Beton - Konstruksi pembuatan rangka tulangan untuk pembuatan pondasi ataupun dek beton sendiri mungkin mempunyai bentuk sama. Hanya saja setiap ukuran besi beton sendiri mempunyai ukuran diameter yang berbeda-beda. Setiap ukuran besi beton baik itu jenis polos maupun ulir yang terdapat di pasaran sangat bervariasi. Selain tergantung ukuran, harga besi cor sendiri juga tergantung merk. Dimana di Indonesia sendiri terdapat berbagai merk besi beton terkenal dengan kisaran harga yang tidak sama.
Besi beton beton yang ada sendiri memang terbagi menjadi 2 jenis yakni ulir dan polos. Meskipun merupakan jenis besi yang kerap dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan yang sama, namun keduanya mempunyai letak perbedaan dari segi spesifikasi kekuatan maupun harga. Untuk kategori besi beton polos hanya mempunyai daya kekuatan tekanan sebesar 240 Mpa dan harganya sendiri lebih murah daripada ulir. Sementara itu besi beton ulir mempunyai ketahanan tekanan senilai 400 Mpa dan harga besi beton ulir SNI jauh lebih mahal daripada besi beton polos.
Selain dibutuhkan ketika akan membuat konstruksi beton pondasi ataupun dek, jenis besi beton polos maupun ulir sendiri terkadang juga dibutuhkan untuk jenis konstruksi lain. Masyarakat sendiri terkadang juga menggunakannya untuk teralis pagar bangunan maupun rangka atap kanopi. Meskipun termasuk material yang gampang sekali terkena korosi, namun semua sudah bisa dicegah dengan menggunakan cat besi.
Di beberapa kota besar di Tanah Air, harga besi beton SNI mempunyai kisaran harga yang tidak sama. Entah itu di Jakarta, Surabaya, Sidoarjo dan kota lain yang pasti berbeda. Selain itu di pasaran sendiri juga telah dijual beberapa merk yang bisa dipilih. Berikut berbagai merk terkenal dan terbaik besi beton polos dan ulir di Indonesia.
- Besi beton CS (Cakratunggal Steel) Toleransi 0,2mm SNI.
- Besi beton IS (Interwood Steel) Toleransi 0,2mm SNI.
- Besi beton MS (Master Steel)Toleransi 0,2mm SNI.
- Besi beton DP (Delco Prima) Toleransi 0,2mm SNI.
- Besi beton Perwira Toleransi 0,2mm SNI.
- Besi beton KSTY Toleransi 0,3mm SNI.
- Besi beton IKS Toleransi 0,3mm SNI.
- Besi beton PAS Toleransi 0,4mm SNI.
- Besi beton JI Toleransi 0,4mm SNI.
- Besi beton KS (Krakatau Steel) Toleransi 0,1mm SNI.
Harga Besi Beton KS Cilegon 2019
SPESIFIKASI BESI BETON KS Cilegon | SATUAN | HARGA |
---|---|---|
Krakatau Steel SNI 8mm | Batang | Rp.43.550,- |
Krakatau Steel SNI 10mm | Batang | Rp.70.500,- |
Krakatau Steel SNI 12mm | Batang | Rp.101.100,- |
Krakatau Steel SNI 13mm | Batang | Rp.116.250,- |
Krakatau Steel SNI 16mm | Batang | Rp.179.800,- |
Krakatau Steel SNI 19mm | Batang | Rp.253.600,- |
Krakatau Steel SNI 22mm | Batang | Rp.336.700,- |
Krakatau Steel SNI 25mm | Batang | Rp.439.900,- |
Krakatau Steel SNI 28mm | Batang | Rp.546.700,- |
Krakatau Steel SNI 32mm | Batang | Rp.711.100,- |
Krakatau Steel SNI 36mm | Batang | Rp.912.250,- |
Harga Besi Beton Merk Master Steel 2019
SPESIFIKASI BESI BETON MASTER STEEL | SATUAN | HARGA |
---|---|---|
6mm MS x 12 m | BATANG | Rp.23.500,- |
8mm MS x 12 m | BATANG | Rp.32.500,- |
10mm MS x 12 m | BATANG | Rp. 50.500,- |
10mm ULIR MS x 12 m (New) | BATANG | Rp.51.500,- |
12mm MS x 12 m | BATANG | Rp.71.500,- |
13mm MS x 12 m | BATANG | Rp.84.790,- |
16mm MS x 12 m | BATANG | Rp.126.600,- |
19mm MS x 12m | BATANG | Rp.179.250,- |
Harga Besi Beton Ulir 2019
UKURAN BESI BETON ULIR | HARGA |
---|---|
D 8 Full x 12 m (Millsheet SNI) | – |
D 10 Full x 12 m (Millsheet SNI) | Rp. 63.000 |
D 13 Full x 12m (Millsheet SNI) | Rp. 105.500 |
D 16 standar (14,4) x12 m (noncap) | – |
D 16 Full x 12 m (Millsheet SNI) | Rp. 161.550 |
D 19 Full x 12 m (Millsheet SNI) | Rp. 231.100 |
D 22 Full x 12 m (Millsheet SNI) | – |
D 25 Full x 12 m (Millsheet SNI) | – |
D 32 Full x 12 m (Millsheet SNI) | – |
Harga Besi Beton Polos 2019
UKURAN BESI BETON POLOS | HARGA |
---|---|
6 mm Full x 12 m | Rp. 25.200 |
8 mm Full x 12 m (Mill sheet SNI) | Rp. 40.500 |
10 mm Full 12 m (Millsheet SNI) | Rp. 61.500 |
12 mm Full x 12 m (Millsheet SNI) | Rp. 89.000 |
13 mm x 12 m | – |
16 mm x 12 m | – |
19 mm Full SNI x 12m | – |
25 mm x 12 m | Rp 416.000 |
Besi Beton Murah 2019
Jenis Besi Beton | Ukuran | Harga Besi Terbaru |
---|---|---|
BB TARIK 4 mm | 3,8 mm | 15.550 |
BB TARIK 4 mm | 4 mm | 17.500 |
BB TARIK 5 mm | 4,2 mm | 18.000 |
BB TARIK 6 mm | 5,2 mm | 22.000 |
BB TARIK 6 mm | 5,6 mm | 26.000 |
BB TARIK 6 mm | 5,8 mm | 27.000 |
BB 8 SRB SNI | 7,1 mm | 38.000 |
BB 10 SRB SNI | 9,1 mm | 58.000 |
BB 12 SRB SNI | 11,2 mm | 82.000 |
BB D 13 SRB SNI | 12,2 mm | 103.200 |
BB D 16 SRB SNI | 15,2 mm | 155.000 |
BB 8 SPI BJKU | 7 mm | 37.000 |
BB 10 SPI BJKU | 8,7 mm | 53.000 |
BB 12 SPI BJKU | 10,5 mm | 74.500 |
BB 8 MSS BJKU | 6,2 mm | 32.000 |
BB 10 MSS BJKU | 8 mm | 47.000 |
BB 12 MSS BJKU | 9,5 mm | 62.000 |
BB 8 TJ SNI | 7,5 mm | 41.000 |
BB 10 TJ SNI | 9,5 mm | 62.000 |
BB 12 TJ SNI | 11,5 mm | 86.000 |
BB D 10 TJ SNI | 9,5 mm | 66.230 |
BB D 13 TJ SNI | 12,5 mm | 103.000 |
BB D 16 TJ SNI | 15,5 mm | 160.000 |
BB D 19 TJ SNI | 18,5 mm | 221.000 |
BB 8 IBD SNI | 7,8 mm | 44.000 |
BB 10 IBD SNI | 9,8 mm | 66.000 |
BB 12 IBD SNI | 11,8 mm | 96.000 |
BB D 13 IBD SNI ( Ulir ) | 12,8 mm | 110.000 |
BB D 16 IBD SNI ( Ulir ) | 15,8 mm | 162.000 |
BB D 19 IBD SNI ( Ulir ) | 18,8 mm | 222.000 |
BB 16 TJ SNI ( Polos ) | 15,5 mm | 154.300 |
Baca Juga : Harga Cat Tembok Terbaru
Ketika akan membangun rumah minimalis sederhana, kebanyakan ukuran besi beton yang digunakan sendiri ialah 8mm sampai 12mm. Entah itu untuk keperluan pondasi cakar ayam maupun untuk keperluan pembuatan dek beton. Untuk ukuran konstruksi besar seperti pembangunan jembatan gedung bertingkat, biasanya ukuran besi beton yang kerap dicari ialah 15mm ke atas. Mungkin cukup sekian info singkat mengenai kisaran harga besi beton terbaru semua jenis dan merk, semoga bisa sedikit bermanfaat.