Daftar Harga Lantai Marmer - Marmer sendiri sudah dianggap salah satu berkualitas dari hasil kristalin kasar dari batu kapur. Batu ini sendiri sudah banyak dimanfaatkan semua masyarakat untuk berbagai pembuatan furniture bangunan. Beberapa diantaranya seperti meja, kursi, patung dan bahkan lantai. Bahkan untuk kelas bangunan modern, menggunakan lantai marmer jauh lebih direkomendasikan. Bangunan tampak lebih megah dan estetika ketimbang menggunakan jenis lantai keramik ataupun lantai kayu.
Lantai marmer sendiri berbeda dengan lantai keramik dan sudah pasti juga lebih baik. Lantai marmer yang dijual per meter di pasaran tidak mudah retak ataupun patah. Permukaan marmer sendiri juga tidak mudah tergores. Hanya saja dalam soal perawatan, lantai marmer memang jauh lebih sulit dan membutuhkan biaya. Hampir setiap kota di Indonesia sudah terdapat berbagai jasa pasang dan sekaligus perawatan lantai marmer.
Di Tanah Air sendiri mungkin jenis batu marmer yang paling terkenal ialah dari kota Tulungagung. Kisaran harga lantai marmer per meter sendiri juga tergantung jenis lantai marmer itu sendiri. Dimana di pasaran sendiri terdapat berbagai tipe lantai marmer dengan corak yang berbeda-beda. Beberapa diantaranya seperti lantai Marmer Kawi Agung Kembang, Marmer Regal Beige, Marmer Java Rosso, Marmer Kawi Aneka Kembang dan masih banyak lagi.
Marmer yang paling berkualitas sudah pasti lebih mahal. Jika semisal masyarakat menginginkan harga yang terhitung lebih murah, maka bisa memilih marmer kw 1, kw 2 dan kw 3. Dimana di pasaran sendiri juga sudah disediakan berbagai lantai marmer bekas yang sudah diseleksi berdasarkan kualitas grade yang berbeda-beda. Berikut daftar harga lantai marmer terbaru 2019 yang bisa langsung dikoreksi.
Daftar Harga Lantai Marmer Tulungagung
Marmer Tulungagung | Ukuran | Harga/Meter |
---|---|---|
Marmer Kawi Agung Sejajar | 60 x 60 cm | Rp 235.750 |
120 x 60 cm | Rp 265.450 | |
60 x 60 cm | Rp 256.500 | |
Marmer Kawi Agung Kembang | 120 x 60 cm | Rp 275.000 |
10 x 60 cm | Rp 225.000 | |
20 x 60 cm | Rp 230.000 | |
40 x 60 cm | Rp 235.000 | |
60 x 60 cm | Rp 255.500 | |
60 x 120 cm (siku) | Rp 290.000 | |
Marmer Java Rosso | 60 x 140 cm+ (random non siku) | Rp 320.000 |
60 x 60 cm | Rp 170.000 | |
Marmer Kawi Aneka Kembang | 60 x 120 cm | Rp 170.000 |
60 x 60 cm | Rp 230.000 | |
Marmer Crema Blue | 60 x 120 cm | Rp 250.000 |
60 x 60 cm | Rp 260.000 | |
Marmer Blue Marlin | 120 x 60 cm | Rp 280.000 |
60 x 60 cm | Rp 235.000 | |
Kelud Crema Onix Acid | 120 x 60 cm | Rp 260.000 |
60 x 60 cm | Rp 150.000 | |
Bromo Agung Acid | 120 x 60 cm | Rp 160.000 |
60 x 60 cm | Rp 235.000 | |
Kawi Agung Sejajar / Kembang Acid | 120 x 60 cm | Rp 260.000 |
60 x 60 cm | Rp 235.000 | |
Java Pink Acid | 120 x 60 cm | Rp 260.000 |
60 x 40 cm | Rp 135.000 | |
60 x 60 cm | Rp 150.000 | |
Marmer Dieng Agung | 120 x 60 cm | Rp 170.000 |
Tarif Harga Pasang Marmer
Jenis pekerjaan | Satuan volume | Harga jasa |
---|---|---|
PASANG SLAB LANTAI MARMER SLAB | ||
Sokatop | M2 | Rp. 45.500,- |
pasang | M2 | Rp. 46.000,- |
Poles | M2 | Rp. 70.000,- |
Cotting | M2 | Rp. 45.000,- |
crystalisasi | M2 | Rp. 45.000,- |
Sub total pasang lantai marmer slab s/d finish | Total | Rp. 345.000,- |
PASANG LANTAI MARMER CUTTING uk 602s/d 902 | ||
Sikatop | M2 | Rp. 45.000,- |
Pasang | M2 | Rp. 105.000 |
Poles | M2 | Rp. 75.000 |
Cotting | M2 | Rp. 45.000,- |
crystalisasi | M2 | Rp. 45.000,- |
Sub total pasang lantai marmer cutting s/d finish | Total | Rp. 315.000,- |
PASANG SLAB DINDING MARMER PASANG 1/2 KERING | ||
pasang | M2 | Rp. 375.000,- |
Cotting | M2 | Rp. 45.000,- |
Finishing | M2 | Rp. 30.000,- |
Sub total pasang slab dinding marmer | TOTAL | Rp. 465.000,- |
PASANG DINDING MARMER UK CUTTING | ||
Pasang | M2 | Rp. 285.000,- |
Cotting | M2 | Rp. 45.000,- |
finishing | M2 | Rp. 25.000,- |
Sub total pasang dinding cutting | TOTAL | Rp. 355.000,- |
BIKIN TOP MEJA MARMER | ||
Bikin top meja | ML | Rp. 350.000,- |
plind | ML | Rp. 45.000,- |
PASANG PILAR MARMER | ||
pasang bentuk adu manis uk 0,90 X p | ML | Rp. 450.000,- |
pasang ketemu kelipatan M uk 0,90 X P | ML | Rp. 500.000,- |
Pasang slab besar di atas 1M x p | M | Rp. 750.000,- |
PEKERJAAN LAIN-LAIN | ||
Pasang border s/d 0,5-10cm | ML | Rp.80.000,- |
Pemasangan border s/d 0,03-0,60cm | ML | Rp.75.000,- |
Pemasangan plin polos s/d 0,05- 0,12 cm | ML | Rp.55.000,- |
Pasang plin polos s/d 0,10-0,20 cm | ML | Rp.60.000,- |
Pasang plin profil | ML | Liat contoh atau motif |
Pembuatan trup tangga polos | PER TRUP | Rp.350.000,- |
Pembuatan trup tangga profil | PER TRUP | Rp.425.000,- |
Pemasangan plin gantung | ML | Rp.125.000,- |
Pemasangan kongliong polos | ML | Rp.180.000,- |
Pembuatan tali air | ML | Rp.55.000,- |
Kelipatan M pertemuan sisi sudut | ML | Rp.60.000,- |
Pasang tanggulan | ML | Rp.280.000,- |
PEKERJAAN PERAWATAN LANTAI | ||
Poles ulang lantai marmer / teraso | M2 | Rp.50.000,- |
cotting | M2 | Rp.45.000,- |
crystalisasi | M2 | Rp.45.000,- |
total jasa perawatan lantai | Total finishing | Rp.140.000,- |
Baca Juga : Harga Tangki/Toren Air Terbaru
Di setiap kota besar di Tanah Air sendiri sudah banyak supplier lantai marmer dengan berbagai macam ukuran. Dimana si setiap toko atau depo bangunan besar sekalipun belum tentu menyediakan jenis lantai marmer. Kebanyakan untuk mendapatkannya, para masyarakat biasanya memesannya melalui jasa supplier di berbagai kota terkait. Mungkin cukup sekian informasi sederhana mengenai harga lantai marmer, semoga bisa sedikit bermanfaat.