Harga Besi Hollow April Terbaru 2019

Daftar Harga Besi Hollow - Besi hollow galavanise maupun besi hollow galvalume memang sudah dirancang sedemikian rupa agar lebih memudahkan masyarakat untuk menggunakannya sebagai partisi bangunan. Selain digunakan untuk partisi rangka plafon, biasanya besi hollow sendiri digunakan sebagai rangka atap kanopi dan pagar rumah. Bukan tanpa alasan mengingat besi hollow sendiri merupakan material yang kuat, tahan panas dan anti korosi.

Harga besi hollow yang ada di pasaran sendiri tergantung ukuran dan tipe besi hollow yang akan dibeli. Untuk tipe besi hollow galvalume cenderung lebih mahal, mengingat dari segi kualitas memang jauh lebih diunggulkan. Besi hollow yang ada sendiri seluruhnya mempunyai panjang 6 meter, hanya saja mempunyai dimensi dan tebal yang berbeda-beda. Mulai dari tebal 0.6 mm, 0.7 mm, 0.8 mm, hingga sampai 1.7 mm.
Penggunaan besi hoolow sendiri mungkin tidak begitu dianjurkan jika digunakan sebagai rangka. Meskipun sifatnya tahan karat, namun dari segi kekuatan tidak lebih baik dari rangka baja ringan maupun rangka kayu. Jika terpaksa tetap menggunakan besi hollow, maka dianjurkan beban atap tidak terlalu berat seperti polycarbonate, seng galvalum dan sebagainya.

Selain tebal dan jenis, harga besi hollow per batang sendiri juga tergantung ukuran tinggi dan lebar. Untuk ukuran standar yang biasanya digunakan oleh masyarakat ketika membuat rangka plafon sendiri 2x4. Namun masih banyak ukuran LxT lain yang juga sudah tersedia di pasaran mulai dari ukuran 3x3, 4x6, 4x8, 4x4, 5x5 dan masih banyak lagi. Berikut harga terbaru besi hollow 2019 bisa langsung dikoreksi.

Harga Besi Hollow Hitam


Ukuran Lebar x Tinggi x Tebal x Panjang Berat per Batang Harga Per Batang
Besi Hollow 4cm x 4cm x 2 mm x 6 Meter 14,45 Rp 116.150
Besi Hollow 4cm x 4cm x 2,3 mm x 6 Meter 16,6 Rp 139.140
Besi Hollow 5cm x 5cm x 2 mm x 6 Meter 18,21 Rp 142.800
Besi Hollow 5cm x 5cm x 2,3 mm x 6 Meter 20,94 Rp 165.450
Besi Hollow 5cm x 5cm x 2,5 mm x 6 Meter 22,77 Rp 173.900
Besi Hollow 5cm x 5cm x 2,7 mm x 6 Meter 25 Rp 198.500
Besi Hollow 5cm x 5cm x 2,8 mm x 6 Meter 25,5 Rp 206.450
Besi Hollow 50cm x 50cm x 3 mm x 6 Meter 27,32 Rp 214.828
Besi Hollow 6cm x 6cm x 2 mm x 6 Meter 22 Rp 171.800
Besi Hollow 6cm x 6cm x 2,3 mm x 6 Meter 25,26 Rp 192.700
Besi Hollow 6cm x 6cm x 2,5 mm x 6 Meter 27,5 Rp 216.450
Besi Hollow 6cm x 6cm x 2,8 mm x 6 Meter 30,77 Rp 241.200
Besi Hollow 6cm x 6cm x 3 mm x 6 Meter 33 Rp 261.700
Besi Hollow 6cm x 6cm x 3,2 mm x 6 Meter 35,17 Rp 276.900
Besi Hollow 7,5cm x 7,5cm x 2 mm x 6 Meter 27,63 Rp 214.400
Besi Hollow 7,5cm x 7,5cm x 2,3 mm x 6 Meter 32 Rp 251.900
Besi Hollow 7,5cm x 7,5cm x 2,5 mm x 6 Meter 34,53 Rp 271.800
Besi Hollow 7,5cm x 7,5cm x 3,2 mm x 6 Meter 44,19 Rp 344.500
Besi Hollow 10cm x 10cm x 3,2 mm x 6 Meter 59,28 Rp 462.000
Besi Hollow 10cm x 10cm x 4,5 mm x 6 M 83,37 Rp 652.600
Besi Hollow 12,5cm x 12,5cm x 3,2 mm x 6 M 74,36 Rp 586.500
Besi Hollow 12,5cm x 12,5cm x 4,5 mm x 6 M 104,56 Rp 821.000
Besi Hollow 15cm x 15cm x 4,5 mm x 6 M 125,76 Rp 991.500
Besi Hollow 15cm x 15cm x 5 mm x 6 M 139,73 Rp 1.103.900

Harga Besi Hollow Galvanis


Ukuran T x L Tebal Harga ( Rp )
Hollow 1,5 x 3 cm 0.60 mm 32.500,-
Hollow 1,5 x 3 cm 0.80 mm 41.500,-
Hollow 1,5 x 3 cm 1.10 mm 56.500,-
Hollow 1,5 x 3 cm 1.40 mm 65.500,-
Hollow 1,7 x 3,7 cm 0.60 mm 36.000,-
Hollow 1,7 x 3,7 cm 1.10 mm 66.000,-
Hollow 1,7 x 3,7 cm 1.40 mm 79.500,-
Hollow 1,7 x 3,7 cm 1.70 mm 88.500,-
Hollow 2 x 2 cm 0.60 mm 27.500,-
Hollow 2 x 2 cm 1.10 mm 51.000,-
Hollow 2 x 2 cm 1.40 mm 60.500,-
Hollow 2 x 2 cm 1.70 mm 67.500,-
Hollow 2 x 4 cm 0.60 mm 42.500,-
Hollow 2 x 4 cm 0.80 mm 55.000,-
Hollow 2 x 4 cm 1.10 mm 70.500,-
Hollow 2 x 4 cm 1.40 mm 85.000,-
Hollow 2 x 4 cm 1.70 mm 97.500,-
Hollow 2 x 4 cm 2.00 mm 113.000,-
Hollow 2,5 x 5 cm 0.80 mm 70.000,-
Hollow 2,5 x 5 cm 1.10 mm 95.500,-
Hollow 2,5 x 5 cm 1.40 mm 116.500,-
Hollow 2,5 x 5 cm 1.70 mm 120.000,-
Hollow 3 x 3 cm 0.60 mm 45.000,-
Hollow 3 x 3 cm 0.80 mm 55.000,-
Hollow 3 x 3 cm 1.10 mm 76.500,-
Hollow 3 x 3 cm 1.40 mm 88.000,-
Hollow 3 x 3 cm 1.70 mm 92.000,-
Hollow 3 x 3 cm 2.00 mm 101.000,-
Hollow 3 x 6 cm 0.80 mm 83.000,-
Hollow 3 x 6 cm 1.10 mm 115.500,-
Hollow 3 X 6 cm 1.40 mm 140.000,-
Hollow 3 X 6 cm 1.70 mm 145.000,-
Hollow 3,7 X 3,7 cm 0.60 mm 53.000,-
Hollow 3,7 X 3,7 cm 0.80 mm 65.000,-
Hollow 3,7 X 3,7 cm 1.10 mm 90.000,-
Hollow 3,7 X 3,7 cm 1.40 mm 109.000,-
Hollow 3,7 X 3,7 cm 1.70 mm 112.500,-
Hollow 3,7 X 3,7 cm 0.80 mm 74.000,-
Hollow 4 X 4 cm 1.10 mm 93.000,-
Hollow 4 X 4 cm 1.40 mm 113.000,-
Hollow 4 X 4 cm 1.70 mm 129.000,-
Hollow 4 X 4 cm 2.00 mm 150.000,-
Hollow 4 X 6 cm 0.60 mm 75.000,-
Hollow 4 X 6 cm 1.10 mm 129.000,-
Hollow 4 X 6 cm 1.40 mm 156.000,-
Hollow 4 X 6 cm 1.70 mm 160.500,-
Hollow 4 X 6 cm 2.00 mm 220.000,-
Hollow 5 X 5 cm 1.10 mm 129.000,-
Hollow 5 X 5 cm 1.40 mm 156.000,-
Hollow 5 X 5 cm 1.70 mm 160.500,-
Hollow 5 X 5 cm 2.00 mm 222.000,-

Catatan Besi Hollow Yang Dijual di Pasaran:

  • Ukuran 16 x 36 ;tersedia tebal ; 0.7 mm,0.8 mm,0.9 mm,1.2 mm.
  • Ukuran 20 x 20 ;tersedia tebal ; 0.6 mm,0.7 mm,0.8 mm,0.9 mm,1.0 mm,1.2 mm.
  • Ukuran 30 x 30 ;tersedia tebal ; 0.7 mm,0.8 mm,0.9 mm,1.0 mm,1.1 mm,1.2 mm.
  • Ukuran 36 x 36 ;tersedia tebal ; 0.8 mm,1.2 mm.
  • Ukuran 40 x 60 ;tersedia tebal ; 1.2 mm,1.4 mm.
  • Ukuran 45 x 75 ;tersedia tebal ; 1.7 mm.
  • Ukuran 50 x 100 ;tersedia tebal ; 1.3 mm,1.7 mm.
  • Ukuran 60 x 60 ;tersedia dengan ketebalan ; 1.2 mm.
  • harga dengan Tebal 1.2 mm setara dengan tebal 1.6 mm.
  • harga dengan Tebal 1.0 mm setara dengan tebal 1.4 mm.
  • harga dengan Tebal 0.8 mm setara dengan tebal 1.2 mm.
Memilih besi hollow yang tepat sendiri tergantung partisi rangka yang akan dibuat. Apakah itu rangka profil di dalam ruangan atau luar ruangan. Misalnya akan membuat pagar rumah jenis besi hollow, maka akan lebih baik menggunakan jenis hollow galvalum atau galvanis. Jika semisal lebih memilih jenis besi holow hitam biasa, maka disarankan memberinya lapisan cat besi agar untuk mencegah korosi.


Standar harga besi beton sendiri di setiap kota tidak sama dan begitupun untuk harga besi hollow. Entah itu Jakarta, Surabaya, Malang, Sidoarjo, Mojokerto, Bogor maupun kota besar lain yang jelas berbeda. Meskipun demikian selisihnya sendiri tidak begitu terpaut jauh. Mungkin cukup sekian informasi singkat mengenai harga terbaru besi hollow per batang, semoga bisa sedikit membantu.