Daftar Harga Besi Siku - Berbeda dengan jenis besi beton, besi siku sendiri cenderung lebih banyak digunakan untuk keperluan sambungan profil untuk desain interior maupun eksterior bangunan. Biasanya besi siku sendiri digunakan untuk keperluan pembuatan rak toko, rak sepatu, rak piring hingga teralis pagar dan teralis atap. Besi siku yang ada sendiri juga terdapat dalam berbagai macam yakni besi siku biasa dan besi siku lubang.
Besi siku lubang sendiri merupakan jenis yang biasanya dipergunakan untuk keperluan pembuatan furnitur seperti rak. Sudah pasti harga besi siku lubang terhitung lebih mahal daripada besi siku polos biasa. Lubang pada besi siku tersebut memang akan lebih memudahkan para pelaku industri dalam untuk menggunakannya. Biasanya lubang itu sendiri dimanfaatkan untuk menyambung beberapa batang besi siku lubang dengan menggunakan mur dan baut.

Berbeda dengan jenis besi beton besi siku sendiri kebanyakan terbuat dari logam baja ringan atau galavanis. Selain bentuknya lebih memudahkan untuk keperluan pembuatan berbagai macam furnitur bangunan, besi siku yang ada sudah pasti juga anti karat. Agar lebih kuat dan berkulitas, biasa rak toko atau jenis rak lain yang menggunakan material besi siku ditambahkan beberapa lapisan cat besi.
Semakin meningkatnya permintaan pasar akan besi siku sendiri tentunya juga berbanding lurus dengan jasa pembuatan rak toko yang ada. Di pasaran sendiri juga sudah cukup banyak berbagai jasa pembuatan rak toko dengan berbagai macam ukuran. Berikut daftar harga besi siku terbaru 2018 yang bisa langsung dikoreksi.
Harga Besi Siku Lubang 2019
UKURAN BESI | TEBAL BESI | HARGA/BATANG |
---|---|---|
30 x 30 x 6 mm | 1,4 mm | Rp 49.500 |
30 x 30 x 6 mm | 2 mm | Rp 56.700 |
30 x 30 x 6 mm | 2,4 mm | Rp 64.500 |
30 x 30 x 6 mm | 2,8 mm | Rp 75.000 |
40 x 40 x 6 mm | 2,2 mm | Rp 85.000 |
40 x 40 x 6 mm | 2,4 mm | Rp 91.000 |
40 x 40 x 6 mm | 2,8 mm | Rp 94.000 |
40 x 40 x 6 mm | 3 mm | Rp 98.000 |
40 x 40 x 6 mm | 3,2 mm | Rp 104.000 |
40 x 40 x 6 mm | 3,4 mm | Rp 108.000 |
40 x 40 x 6 mm | 3,8 mm | Rp 115.000 |
50 x 50 x 6 mm | 3,2 mm | Rp 95.000 |
50 x 50 x 6 mm | 3,4 mm | Rp 118.000 |
50 x 50 x 6 mm | 4 mm | Rp 145.000 |
50 x 50 x 6 mm | 4,2 mm | Rp 155.000 |
50 x 50 x 6 mm | 4,4 mm | Rp 164.000 |
50 x 50 x 6 mm | 4,6 mm | Rp 175.000 |
50 x 50 x 6 mm | 4,8 mm | Rp 195.000 |
Harga Besi Siku Galvanis 2019
UKURAN BESI | BERAT BESI | HARGA/BATANG |
---|---|---|
30 x 30 x 3 mm | 8,16 Kg | Rp 95.100 |
40 x 40 x 3 mm | 11 Kg | Rp 136.000 |
40 x 40 x 4 mm | 14,52 Kg | Rp 156.000 |
50 x 50 x 4 mm | 18,46 Kg | Rp 195.000 |
50 x 50 x 5 mm | 22,62 Kg | Rp 258.000 |
60 x 60 x 5 mm | 27,30 Kg | Rp 290.000 |
60 x 60 x 6 mm | 32,40 Kg | Rp 350.000 |
70 x 70 x 6 mm | 38,28 Kg | Rp 425.000 |
75 x 75 x 6 mm | 41,10 Kg | Rp 460.100 |
75 x 75 x 9 mm | 59,76 Kg | Rp 655.000 |
80 x 80 x 6 mm | 43,92 Kg | Rp 575.000 |
Harga Besi Siku Biasa 2019
UKURAN BESI | DIAMETER BESI | HARGA/BATANG |
---|---|---|
2 x 2 cm | 2 mm | Rp 45.700 |
3 x 3 cm | 2,8 mm | Rp 65.500 |
4 x 4 cm | 2,4 mm | Rp 70.000 |
4 x 4 cm | 3,2 mm | Rp 85.000 |
4 x 4 cm | 3,4 mm | Rp 90.000 |
5 x 5 cm | 3,4 mm | Rp 125.000 |
5 x 5 cm | 4 mm | Rp 135.000 |
5 x 5 cm | 4,2 mm | Rp 145.000 |
5 x 5 cm | 4,4 mm | Rp 160.000 |
6 x 6 cm | 6 mm | Rp 420.000 |
7 x 7 cm | 6 mm | Rp 525.000 |
Serupa dengan besi beton yang mana besi siku yang ada sendiri terdapat dalam berbagai macam merk mulai dari merk Krakatau Steel (KS), Gunung Garuda (GG) dan masih banyak lagi. Setiap merk tersebut mempunyai kisaran harga besi siku per batang yang berbeda-beda.
Baca Juga : Harga Bata Ringan Terbaru
Besi siku yang ada di pasaran sendiri sifatnya juga mempunyai kisaran harga yang tidak sama. Serupa dengan bahan material besi lain yang mana harga sendiri sifatnya tidak begitu stabil. Harga besi siku yang ada di pasaran juga tergantung fluktuasi nilai rupiah di Indonesia. Mungkin cukup sekian dan semoga bisa sedikit membantu.