Daftar Harga Genset Mini - Fungsi genset sendiri satu sama lain tidak berbeda yakni sebuah mesin generator yang dapat menghantarkan aliran listrik. Hanya saja untuk beberapa orang terkadang lebih memilih jenis genset mini dengan ukuran yang kecil. Selain harganya lebih murah, genset kecil sendiri memang terkesan lebih praktis sehingga gampang dibawa kemana-mana.
Meskipun terkesan lebih kecil daripada genset kebanyakan yang berukuran besar, namun sebenarnya genset kecil sendiri sudah dari cukup bisa memenuhi kebutuhan listrik satu rumah. Bahkan ada beberapa genset mini yang mempunyai daya yang tidak kalah besar layaknya jenis genset besar. Beberapa merk genset kecil yang mempunyai daya besar yang ada di pasaran sendiri ialah Yamaha, Honda, Loncin dan masih banyak lagi.

Harga genset mini yang ada di pasaran sendiri semua tergantung merk dan daya listrik yang mampu dihasilkan. Untuk beberapa merk terkenal seperti Honda, harganya sendiri masih cukup mahal. Mahalnya harga tentunya dipengaruhi banyak hal. Selain tergantung spesifikasi produk, biasanya mahalnya harga genset berukuran mini sendiri lantaran tingkat perawatan dan onderdilnya lebih mudah dicari di pasaran.
Harga genset ukuran mini yang terhitung paling murah yang harganya sekitar 1 jutaan yang ada di pasaran sendiri juga cukup banyak. Mulai dari merk FIRMAN, KRISBOW dan masih banyak lagi. Di pasaran sendiri juga terdapat beberapa genset mini bekas yang harganya di bawah 1 juta dengan daya sekitar 500-600 watt. Berikut harga genset mini terbaru yang bisa langsung dikoreksi.
Daftar Harga Genset Mini Terbaru 2019
Merk / Type Genset | Spesifikasi | Harga/Unit |
---|---|---|
Yamaha EF 2400is | 2.0 kVA, OHV 4-stroke air cooled, Recoil, Fuel Tank Capacity 6.0L, 54/59dBa @7m, 527x419x459 mm, 32kg with 6.0Litres of fuel, Type Inverter | Rp 21.800.000 |
Honda EU20i | 2KVA, GX100 Air Cooled, 4-stroke OHV, Single cylinder, Fuel tank capacity 3.6L, Gasoline (Oktan 86 or higher), Recoil starter, 8.2 hours, 54dB, Oil capacity 0.4L, 510x290x425 mm, 21kg | Rp 18.055.000 |
Yamaha EF 6300iSE | Silent Inverter, 2.0 KVA, Fuel Tank Capacity 4.4L, Yamaha MZ80V-20i, Recoil, Fuel Type Gasoline, Inverter, 490x280x2445 mm, 20kg | Rp 17.870.000 |
Yamaha EF2000is | Genset Silent Inverter Japan 2000 Watt, Fuel Tank Capacity 4.2L, Gasoline, Yamaha MZ80V-20i Engine 79 cc, Recoil Starting, Noise 51.5-61.0 dBA/7m, MZ80 4-stroke OHV forced air-cooled | Rp 16.600.000 |
Loncin LC3500i | Silent Inverter, 3.3 KVA, 65Dba, Single Cylinder 4T Force Air-Cooled, Fuel Type Unleaded Petrol, Fiel Capacity 10Ltr, Oil Capacity 0.6L, Recoil/Electronic, 578x440x510, 45kg | Rp 11.055.000 |
Yamaha EF 1000is | Silent Inverter, 1.0 KVA, Fuel Tank Capacity 2.5L, Yamaha MZ50, Recoil, Fuel Type Gasoline, A/C Protector Available, Voltage Regulation System Inverter, 450x240x380 mm, 12.7kg | Rp 12.150.000 |
Honda EU10i | Silent Inverter, 1 KVA/1.000 Watt, GXH50 Air Cooled, 4-stroke OHV, Single cylinder, Fuel tank capacity 2.1L, Recoil starter, 7 Hours, 52dB, Air cleaner Semi dry type, Oil capacity 0.25L, 450x240x380 mm, 13kg | Rp 11.510.000 |
Loncin LC2000i | Genset Bensin Silent, 1.8KVA, Engine Loncin LC148F, single cylinder, 4-stroke, forced cooling OHV, Recoil, CDI, Run Time 7 hours, Fuel Tank Capacity 4.2L, Oil Tank Capacity 0.35L, 61dB(A), 499x285x455 mm, 21kg | Rp 8.185.000 |
Elemax SHX 2000 | 1,5KVA/1.500 Watt, Fuel Tank Capacity 7.7L, HONDA GX100 Air cooled OHV 4-stroke, Fuel Type Gasoline, Recoil, 63dB (A), 7 Hours, 560x340x415 mm, 21kg | Rp 7.480.000 |
Elemax SHX 1000 | 0,9KVA/900 Watt, Fuel Tank Capacity 3.8L, HONDA GXH50 Air Cooled OHV 4-stroke, Fuel Type Gasoline, Recoil, 58dB(A), 8.6 Hours, 465x265x380 mm, 13.60kg | Rp 6.581.000 |
Yamaha EF1000FW | Genset bensin, Output Maksimal 0.8KVA, Kapasitas Tangki 3.6L, Waktu pengoprasian 6.9 Jam, Tingkat Kebisingan 62dBa/7m | Rp 6.137.000 |
Honda EP1000 | Kapastias Tangki 3.6L, Genset 0.85KVA/850 Watt Portable, Tipe Mesin 4 Stroke GX80D; OHV; Silinder Tunggal; Air Cooled, Sistem Starter Recoil,Lama Operasi 6.7 jam, Tingkat Kebisingan 85LWa/62dB (dari Jarak 7 meter) | Rp 5.210.000 |
Honda EG1000 | Kapastias Tangki 3.6L, Genset 0.85KVA/850 Watt Portable, Tipe Mesin 4 Stroke GX80D; OHV; Silinder Tunggal; Air Cooled, Sistem Starter Recoil,Lama Operasi 6.7 jam, Tingkat Kebisingan 90LWa/66dB (dari jarak 7 meter) | Rp 4.665.000 |
FIRMAN FPG1500LE | Genset bensin, 1KVA (at 50Hz), Mesin SFE100, 3.5 HP/3600 RPM, Manual/Electric starting, Lama operasi 5.5 jam, Kapasitas Tangki 5.5L, Oil Capacity 0.38L, 63dB (A) | Rp 3.852.300 |
Honda Denta EM650Z | Kapastias Tangki 2.8L, Genset 0.55KVA/550 Watt Portable Silence, Tipe Mesin 4 Stroke; OHC; Air Cooled, Sistem Starter Recoil,Lama Operasi 5-6 jam, Tingkat Kebisingan 54dB pada jarak 7 meter | Rp 3.779.000 |
FIRMAN FPG1599DCV | Genset bensin, 1KVA (at 50Hz), Lama operasi 7 jam, Starting manual, Kapasitas tangki 8L, Mesin SFE100 3.5 HP/3600 RPM, 69dB (A) | Rp 3.075.200 |
FIRMAN FPG1510RV1 | Genset Bensin, 1KVA (at 50Hz), 2.5 HP/ 3600rpm/ 99cc, 4-Stroke, Air-Cooled, Side Valve, 1 Cylinder OHV, Recoil, Tangki 4.9L, Oli 0.35L, Lama Operasi 6 jam, 69dB | Rp 2.974.600 |
FIRMAN FPG1510DCV | Genset Bensin, 1KVA, SFE90, 3.0 HP Single Cylinder, 4-Stroke, OHV, Air Cooled, Manual Start, Tangki 8L, Lama Operasi 7 jam, 69dB (A) | Rp 2.974.600 |
FIRMAN FPG1500L | Genset Bensin, 1KVA (at 50Hz), 3HP 4-Stroke, Air-Cooled, Side Valve, 1 Cylinder OHV, Recoil, Tangki 5.5L, Oli 0.5L, Lama Operasi 6 jam, 63dB | Rp 2.918.200 |
Yamaha ET-1 | Genset bensin, Output Maksimal 0.78KVA, Kapasitas Tangki 4.0L, Waktu Pengoprasian 6.0 Jam, Tingkat Kebisingan 57.0dBA/7m | Rp 2.917.000 |
Krisbow KW2600851 | Generator Gasoline 1200W 1PH, Speed 3000 rpm, Tank Capacity 5.5L, NoiseLevel (at 7m) 70 db, Recoil start sistem, 156F OHV25 single cylinder, 4-stroke, forced air cooling, Volume Engine 196cc, Oil Capacity 0.4L, Analog voltmeter | Rp 2.863.000 |
Highlander HL-1200LX | Genset bensin, 1,1KVA, Recoil, Kapasitas Tangki 5L,Lama Operasi 11 Jam, 460x380x380 mm, 26.4kg | Rp 2.575.000 |
FIRMAN FPG1399DCV | Genset Bensin, Portable, 0.75KVA/750 Watt (at 50Hz), Lama operasi 5 jam, Starting manual, Kapasitas tangki 4L, Mesin 2 Stroke, 63dB (A), Ignition System TCI | Rp 1.855.400 |
FIRMAN FPG1350DCV | Genset Portable, Besin, 0.75KVA/750 Watt (at 50Hz), 2-Stroke, Recoil, Tangki 4.5L, Lama Operasi 5 jam, 63db (at 7 meter) | Rp 1.835.200 |
Krisbow KW2600036 | Generator Gasoline 780W 1PH , Analog voltmeter, Speed 3000 rpm, Brushless self excitation, Tank Capacity 4.2L, NoiseLevel (at 7m) 65 db, Recoil Starting, Engine Type 2-stroke, single cylinder, air cooled, Volume Engine 63cc | Rp 1.552.000 |
Daftar Harga Genset Mini Murah
Merek/Tipe Genset | Harga (Rp) |
---|---|
FUZHOU JET 500 Watt Gasoline | 719.500 |
LINGBEN 100 Volt 500 Watt LB950-C Gasoline | 735.000 |
GENERAL ET 1000 DC 2-Tak 500 Watt-600 Watt | 845.500 |
AODISEN 500 Watt Bensin | 849.600 |
POWER One PO 1500 | 869.000 |
HANEDA SKLS HD-500F 500 Watt-650 Watt | 955.000 |
Mungkin dari segi harga, harga geset kecil merk terkenal seperti Honda sendiri terbilang mempunyai harga pasar yang lebih mahal. Namun mahalnya harga sendiri telah berbanding lurus dengan kualitas. Mungkin akan lebih baik membeli produk genset kecil dari merk honda. Selain lebih mudah didapat, genset honda sendiri juga lebih mudah dalam soal perawatan. Jika semisal ada kerusakan, memperbaikinya sendiri lebih mudah dan biayanya lebih murah.
Baca Juga : Harga Kabel Listrik Terbaru
Kebanyakan genset kecil sendiri merupakan jenis genset portable atau genset bensin. Untuk genset besar, kebanyakan jenis genset diesel dengan bahan bakar solar. Selain itu, harga genset mini yang ada di setiap kota di Indonesia sendiri juga cukup berselisih. Entah itu di kota Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, Malang, Bandung, Bali maupun kota besar lain yang jelas cukup berselisih. Mungkin cukup sekian informasi sederhana mengenai harga terbaru genset ukuran kecil, semoga bisa sedikit bermanfaat.